| 項目 | LL-160 冷切型 | LL-160 熱切型 | LL-160 伺服型 冷切型 |
|---|---|---|---|
| 裝箱尺寸 | 600mm*高1000mm*寬500mm | 600mm*高1000mm*寬500mm | 600mm*高1000mm*寬500mm |
| 控制裝置 | DSP程式主機板 | DSP程式主機板 | DSP程式主機板 |
| 電壓 | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ |
| 顯示方式 | 192X64觸控螢幕顯示 | 192X64觸控螢幕顯示 | 觸控式螢幕 |
| 功率 | 160W | 160W+熱切裝置最高功率550w可調 | 160W |
| 操作模式 | 中英文轉換設定 | 中英文轉換設定 | 中英文轉換設定 |
| 送料電機精度 | 每步0.03mm | 每步0.03mm | 每步0.03mm |
| 總量 | 999999 | 999999 | 999999 |
| 刀具材料 | 模具鋼D2 | 模具鋼D2 | 模具鋼D2,高速鋼(特定) |
| 批量 | 99999 | 99999 | 99999 |
| 滾輪壓力調節 | 有 | 有 | 有 |
| 速度 | 00-99 | 00-99 | 00-99 |
| 脈衝當量 | 可調 | 可調 | 可調 |
| 裁切長度 | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm |
| 裁切毛重 | 80Kgs,90kgs | 80Kgs,90kgs | 80Kgs,90kgs |
| 裁切寬度 | 1-160mm | 1-160mm | 1-160mm |
| 產能:裁切長100mm | 80PCS/每分鐘 | 80PCS/每分鐘 | 80PCS/每分鐘 |
操作介面劇直觀的按鍵操作面板,使用者可自由設定切斷長度、數量和送料速度。 |
![]() |
![]() |
送料模組運作平穩 防止切割時移動 |
切斷模組精準切割提升耐用性 |
![]() |
![]() |
切刀切面整齊速度快 |
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |