ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการใช้งานที่ง่ายด้วยปุ่มกด การตั้งค่าความยาวการตัด จำนวน และความเร็วในการส่งวัสดุที่ยืดหยุ่น เพื่อให้แน่ใจว่ามีความแม่นยำในการตัดสูงและของเสียต่ำ ใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ยาง พลาสติก และสายรัด
รายการ | LL-160 ตัดเย็น | LL-160 ตัดร้อน | LL-160 เซอร์โว ตัดเย็น |
---|---|---|---|
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 600mm*สูง1000mm*กว้าง500mm | 600mm*สูง1000mm*กว้าง500mm | 600mm*สูง1000mm*กว้าง500mm |
อุปกรณ์ควบคุม | บอร์ด DSP | บอร์ด DSP | บอร์ด DSP |
แรงดันไฟฟ้า | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ | AC215---235V≤50HZ |
ประเภทการแสดงผล | 192X64 หน้าจอสัมผัส | 192X64 หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส |
พลังงาน | 160W | 160W + อุปกรณ์ตัดร้อน สูงสุด 550W ปรับได้ | 160W |
โหมดการทำงาน | ตั้งค่าภาษาไทย/อังกฤษ | ตั้งค่าภาษาไทย/อังกฤษ | ตั้งค่าภาษาไทย/อังกฤษ |
ความแม่นยำของมอเตอร์ส่ง | 0.03mm ต่อการหมุน | 0.03mm ต่อการหมุน | 0.03mm ต่อการหมุน |
จำนวนรวม | 999999 | 999999 | 999999 |
วัสดุมีด | เหล็กแม่พิมพ์ D2 | เหล็กแม่พิมพ์ D2 | เหล็กแม่พิมพ์ D2, เหล็กความเร็วสูง (เฉพาะ) |
จำนวนชุด | 99999 | 99999 | 99999 |
การปรับแรงดันลูกกลิ้ง | มี | มี | มี |
ความเร็ว | 00-99 | 00-99 | 00-99 |
ปริมาณพัลส์ | ปรับได้ | ปรับได้ | ปรับได้ |
ความยาวการตัด | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm | 0.2-999999mm |
น้ำหนักรวมที่ตัด | 80Kgs, 90Kgs | 80Kgs, 90Kgs | 80Kgs, 90Kgs |
ความกว้างการตัด | 1-160mm | 1-160mm | 1-160mm |
กำลังการผลิต: ความยาวการตัด 100mm | 80PCS/นาที | 80PCS/นาที | 80PCS/นาที |
ส่วนติดต่อการควบคุมแผงควบคุมปุ่มที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความยาวการตัด จำนวน และความเร็วในการส่งได้อย่างอิสระ |
![]() |
![]() |
โมดูลการส่งทำงานได้อย่างราบรื่น ป้องกันการเคลื่อนที่ระหว่างการตัด |
โมดูลการตัดการตัดที่แม่นยำช่วยเพิ่มความทนทาน |
![]() |
![]() |
มีดตัดตัดได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว |
{{ typeOne.merge }} |
---|
{{ itemOneTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeTwo.merge }} |
---|
{{ itemTwoTitle }} |
{{ item }} |
{{ typeThree.merge }} |
---|
{{ itemThreeTitle }} |
{{ item }} |