| 項目 | 指標要求 | 測試方法 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 縱向收縮率 | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
| 抗張強度 | 10.3MPa min. | ASTM D638 | ≥11 MPa |
| 斷裂伸長率 | 225% min. | ASTM D638 | ≥300% |
| 老化後抗張強度(熱老化121℃ * 168小時) | 8.2MPa min. | ASTM D638 | ≥10.4 MPa |
| 老化後斷裂伸長率(熱老化121℃ * 168小時) | 175% min. | ASTM D638 | ≥200% |
| 熱衝擊(150℃ * 4小時) | 無裂紋 | ASTM D2671 | 無裂紋 |
| 低溫柔軟性(-70℃ * 4小時) | 無裂紋 | ASTM D2671 | 無裂紋 |
| 絕緣耐壓和擊穿 | 2000V,60sec,不擊穿 | ASTM D2671 | 不擊穿 |
| 擊穿強度 | 11.8 KV/mm min. | ASTM D2671 | ≥15 KV/mm |
| 體積電阻率 | 10 11 Ω·cm min. | ASTM D876 | ≥10 11 Ω·cm |
| 腐蝕性 | 無腐蝕 | ASTM D2671 | 無腐蝕 |
| 阻燃性 | 15秒內自熄 | ASTM D2671 | 通過 |
| 耐液性(23℃ * 24hrs) | |||
| 抗張強度 | 6.9 MPa min. | ASTM D638 | ≥9.0MPa |
| 斷裂伸長率 | 175% min. | ASTM D638 | ≥200% |
| 擊穿強度 | 9.8 KV/mm min. | ASTM D2671 | ≥12 KV/mm |

| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |