は、卓上型ホットカット、フロア型ホットカット、フロア型クールカットの3種類があります。完全デジタルのインテリジェントコントロールシステムを採用しており、直感的なボタン操作が可能です。ユーザーはカットの長さ、数量、フィード速度を自由に設定でき、正確なカッティング結果と低廃棄率を実現します。
この機械は、シールド材、接着材、絶縁材、導電材などの電子材料産業で広く使用されています。また、チューブ加工、ハーネス製造、自動車・バイク部品、ゴム・プラスチック加工にも適しています。さらに、ウェビング、ジッパー、電気機器、モーターなど多様な分野でも利用できます。
| アイテム | デスクトップホットカット | フロアホットカット | フロアクールカット |
|---|---|---|---|
| 梱包サイズ | 400mm×高さ420mm×幅380mm | 400mm×高さ420mm×幅380mm | 400mm×高さ420mm×幅380mm |
| 表示方法 | タッチスクリーン | DsPプログラムマザーボード | DsPプログラムマザーボード |
| 表示 | LCD表示 | 192X64青色LCD表示 | 192X64青色LCD表示 |
| 電圧 | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ | AC215V—235V≦50HZ |
| 電力 | 100W | 100W | 100W + ホットカッティングデバイス最大出力550W調整可能 |
| 動作モード | 中国語-英語切替設定 | 中国語-英語切替設定 | 中国語-英語切替設定 |
| フィードモーター精度 | 0.03mm/ステップ | 0.03mm/ステップ | 0.03mm/ステップ |
| 総数量 | 999999 | 999999 | 999999 |
| 工具材質 | DC53ロングチ鋼 | ダイ鋼D2、高速鋼(特定) | ダイ鋼D2、高速鋼(特定) |
| バッチサイズ | 99999 | 99999 | 99999 |
| ローラープレス調整 | はい | はい | はい |
| 速度 | 00—99 | 00—99 | 00—99 |
| パルス相当 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
| 切断長さ | 0.2—999999mm | 0.2—999999mm | 0.2—999999mm |
| 切断総重量 | 45Kg. 55Kg | 45Kg. 55Kg | 50Kg. 60Kg |
| 切断幅 | 1—100mm | 1—100mm | 1—100mm |
操作インターフェース非常に直感的なボタン操作パネルで、ユーザーは切断長、数量、供給速度を自由に設定できます。 |
![]() |
![]() |
フィーディングモジュールスムーズに作動し、切断時の動きを防ぎます。 |
カッティングモジュール精密なカッティングで耐久性を向上させます。 |
![]() |
![]() |
カッター素早くきれいにカットします。 |
| {{ typeOne.merge }} |
|---|
| {{ itemOneTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeTwo.merge }} |
|---|
| {{ itemTwoTitle }} |
| {{ item }} |
| {{ typeThree.merge }} |
|---|
| {{ itemThreeTitle }} |
| {{ item }} |